brand_id=zhiyanjia · 本地生成
植研加 2026经营报告
数据周期:2026-01-01 至 2026-08-13;范围:plantpro植研加美妆旗舰店(10764771)+ plantpro美妆旗舰店(31311282)双店合并。
管理摘要
YTD 退前 ROI 为 1.77,低于正式考核目标 1.85;退后 ROI 为 1.68,作为退款/结算后的观察值。当前总费用 ¥14,757,516.70,退前目标费用上限 ¥14,147,855.53,费用超目标 ¥609,661.17。
- YTD 退前成交 ¥26,173,532.73,退后成交 ¥24,742,159.21;退前费比 56.38%,高于退前目标费比 54.05%。
- 若维持当前费用,需新增 GMV ¥1,127,873.16 才能达成 ROI 1.85;或减少费用 ¥609,661.17。
- 未达标月份:4月、5月、6月、7月;最佳 ROI 月份:8月MTD(2.08)。
经营结论
- 最大费用项是千川挂车,YTD ¥9,488,270.08,占总费用 64.29%。
- 4月、5月、6月、7月 ROI 低于 1.85,主要表现为总费用高于目标费用上限。
- 8月为 1–13 日 MTD,退前口径已达到目标,但不可与7月完整月做普通环比。
- 退后效率不绑定目标线,仅用于观察退款和结算后的经营效率。
退前成交
¥26,173,532.73income_amt,双店合并退后成交
¥24,742,159.21settlement_gmv,双店合并总费用
¥14,757,516.70五类费用去重相加退前ROI
1.77目标 1.85退后ROI
1.68退款/结算后观察值退前费比
56.38%目标 54.05%退后费比
59.65%退款/结算后观察值退款金额
¥2,480,689.34refund_success_amount退款率
10.99%退款/用户支付月度成交与费用
退前成交总费用
退前/退后 ROI / 退前目标线
退前ROI退后ROI退前目标1.85
月度费用结构趋势
千川挂车千川直播达人采购AD种草通挂车佣金
月度费用结构明细矩阵
| 费用类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月MTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千川挂车 | 133万 / 64% | 126万 / 68% | 102万 / 63% | 148万 / 69% | 126万 / 60% | 130万 / 66% | 153万 / 66% | 30万 / 47% |
| 千川直播 | 66万 / 32% | 48万 / 26% | 50万 / 31% | 47万 / 22% | 50万 / 24% | 49万 / 25% | 54万 / 23% | 27万 / 42% |
| 达人采购 | 0万 / 0% | 1万 / 1% | 1万 / 1% | 2万 / 1% | 8万 / 4% | 4万 / 2% | 10万 / 4% | 2万 / 3% |
| AD种草通 | 0万 / 0% | 0万 / 0% | 0万 / 0% | 10万 / 5% | 15万 / 7% | 7万 / 4% | 1万 / 0% | 0万 / 0% |
| 挂车佣金 | 10万 / 5% | 10万 / 6% | 9万 / 5% | 6万 / 3% | 11万 / 5% | 8万 / 4% | 14万 / 6% | 5万 / 8% |
退前/退后费比 / 退前目标线
退前费比退后费比退前目标54.05%
五类费用结构
- 千川挂车¥9,488,270 · 64%
- 千川直播¥3,931,286 · 27%
- 达人采购¥290,488 · 2%
- AD种草通¥328,200 · 2%
- 挂车佣金¥719,272 · 5%
月度经营表
| 期间 | 退前成交 | 退后成交 | 退款 | 千川挂车 | 千川直播 | 达人采购 | AD种草通 | 挂车佣金 | 总费用 | 退前ROI | 退后ROI | 退前费比 | 退后费比 | 退前目标差额 | 退前成交环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥4,218,531.55 | ¥4,218,531.55 | ¥434,046.76 | ¥1,333,437.67 | ¥664,995.42 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥98,095.63 | ¥2,096,528.72 | 2.01 | 2.01 | 49.70% | 49.70% | 余量 ¥183,759 | — |
| 2月 | ¥3,557,799.51 | ¥3,557,799.51 | ¥389,503.68 | ¥1,263,375.41 | ¥483,011.81 | ¥12,600.00 | ¥0.00 | ¥102,700.23 | ¥1,861,687.45 | 1.91 | 1.91 | 52.33% | 52.33% | 余量 ¥61,447 | -15.66% |
| 3月 | ¥3,063,788.03 | ¥3,063,788.03 | ¥324,792.19 | ¥1,022,096.41 | ¥503,683.66 | ¥12,600.00 | ¥3,359.57 | ¥85,214.94 | ¥1,626,954.58 | 1.88 | 1.88 | 53.10% | 53.10% | 余量 ¥29,147 | -13.89% |
| 4月 | ¥3,513,406.46 | ¥3,260,654.96 | ¥303,387.01 | ¥1,484,734.64 | ¥474,955.96 | ¥20,580.00 | ¥101,770.48 | ¥60,937.61 | ¥2,142,978.69 | 1.64 | 1.52 | 60.99% | 65.72% | 超标 ¥243,840 | 14.68% |
| 5月 | ¥3,226,822.75 | ¥2,866,703.58 | ¥314,801.23 | ¥1,260,065.89 | ¥502,959.93 | ¥81,847.50 | ¥148,069.95 | ¥107,259.49 | ¥2,100,202.76 | 1.54 | 1.36 | 65.09% | 73.26% | 超标 ¥355,974 | -8.16% |
| 6月 | ¥3,352,137.07 | ¥3,040,366.39 | ¥261,992.43 | ¥1,295,312.87 | ¥490,291.97 | ¥39,726.75 | ¥69,000.00 | ¥76,180.67 | ¥1,970,512.26 | 1.70 | 1.54 | 58.78% | 64.81% | 超标 ¥158,546 | 3.88% |
| 7月 | ¥3,895,720.44 | ¥3,497,637.72 | ¥339,105.87 | ¥1,526,213.05 | ¥539,863.76 | ¥103,813.50 | ¥6,000.00 | ¥136,431.84 | ¥2,312,322.15 | 1.68 | 1.51 | 59.36% | 66.11% | 超标 ¥206,527 | 16.22% |
| 8月MTD | ¥1,345,326.92 | ¥1,236,677.47 | ¥113,060.17 | ¥303,034.14 | ¥271,523.98 | ¥19,320.00 | ¥0.00 | ¥52,451.97 | ¥646,330.09 | 2.08 | 1.91 | 48.04% | 52.26% | 余量 ¥80,874 | MTD不做完整月环比 |
达标判断
正式考核看退前 ROI:YTD 未达到 1.85。1月、2月、3月、8月MTD达标;4月、5月、6月、7月未达标。退后 ROI 作为观察值同步展示。
费用驱动
费用主要由千川挂车和千川直播驱动,两项合计 ¥13,419,556.57。
改善余量
YTD 费用高于目标费用上限 ¥609,661.17,若费用不变需新增 GMV ¥1,127,873.16;未达标月份应优先看4月、5月、6月、7月的投放费用效率。